Product Details:
Brand | Create |
Model | WSS-50 | WSS-80 | WSS-110 | WSS-130 | WSS-180 | WSS-240 | WSS-300 |
Output size | 2----50 Micro | 2----50 Micro | 2----50 Micro | 2----50 Micro | 2----50 Micro | 2----50 Micro | 2----50 Micro |
Capacity | 5-30kg\h | 10-50kg/h | 50-100kg/h | 100-200kg\h | 200-600kg\h | 400-1500kg\h | 600-2000kg\h |
Power | 1.1kw,220\380v,50hz | 4kw,380v,50hz | 4kw,380v,50hz | 7.5kw,380v,50hz | 18.5kw,380v,50hz | 37kw,380v,50hz | 55kw,380v,50hz |
Die of rotor | 50mm | 130mm | 180mm | 220mm | 260mm | 320mm | 410mm |
Dimension | 550*350*850mm | 975*456*1054mm | 981*471*1124mm | 1101*491*1200mm | 1300*520*1360mm | 1500*590*1550mm | 1800*680*2050mm |
Weight(kg) | 110kg | 173kg | 205kg | 330kg | 430kg | 1000kg | 1200kg |
Product Details:
Model | GMP Model ( Lab) |
Brand | CREATE |
Capacity | 10lit/hour to 100lit/hour |
Model | CI-OP -9 |
Capacity In Kgs | 2 Kgs. |
Motor in HP | 0.5 HP, 1440 RPM, 3 Phase |
Blower Motor HP | 1/8 HP, 2800 RPM, 3 Phase |
Heater KV | 1 KW |
Net Wt. Kg. Approx | 65 Kgs |
Overall Dimension (LWH)Machine | 375X700X675 |
Overall Dimension (LWH) Blower | 400X500X700 |
Speed of Pan | 12 RPM |
Blower CFM | 100 |
Product Details:
Model | GMP Model |
Brand | CREATE |
Capacity | 300 to 1000 lit / hour |
Model | CI-MC – 5 |
Output | 1 to 5 Kgs. / Shift |
Particle size reduction | 5 to 10 Microns |
Hopper capacity | 3 Liters |
Motor | 0.25 HP,1440 RPM , 3 Phase |
Height | 750 mm |
Floor space | 400X510 mm |
Net weight (Approx.) | 80 Kgs |
Gross weight (Approx.) | 150 Kgs |
Machine Dimensions (L x W x H ) | 500X550X750 |